Description:
1.Standard:JB/T4059-19912.For motor and electrical insulation slot liner and turn;
3.Heat Level E grade.
Featuresand uses:
Polyesterfilm with insulation board in the second floor of compositematerials
Heatlevel E grade.
Gooddielectric properties and high mechanical strength.
Formotor and electrical insulation slot liner and turn.
Standard:JB/T4059-1991
| Parameters | |||||||||||||
| Item | Unit | Value | |||||||||||
| NormalThickness | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | ||
| ThicknessTolerance | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.06 | |||||||
| NormalGrammage | g/square meter | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±50 | 490±73 | 550±80 | 730±110 | ||
| TensileStrength | Lengthwise | Not Bended | N/10mm | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 |
| Bended | >70 | >75 | >80 | >85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | |||
| Crosswise | Not Bended | >80 | >85 | >90 | >90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | ||
| Bended | >50 | >50 | >50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | |||
| Elongation | Lengthwise | Not Bended | % | ≥2 | ≥3 | ||||||||
| Crosswise | Not Bended | ≥8 | ≥10 | ||||||||||
| Breakdown Voltage | Not Bended | KV | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥7 | |
| Bended | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
| AdhesiveProperty | RoomTemperature | Nodelamination | |||||||||||
| 130±2°C10min | Nodelamination, blister, or adhersive flow | ||||||||||||
| TemperatureIndex | °C | ≥155 | |||||||||||
| Parameters | |||||||||||||
| Item | Unit | Value | |||||||||||
| NormalThickness | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | ||
| ThicknessTolerance | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.06 | |||||||
| NormalGrammage | g/square meter | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±50 | 490±73 | 550±80 | 730±110 | ||
| TensileStrength | Lengthwise | Not Bended | N/10mm | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 |
| Bended | >70 | >75 | >80 | >85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | |||
| Crosswise | Not Bended | >80 | >85 | >90 | >90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | ||
| Bended | >50 | >50 | >50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | |||
| Elongation | Lengthwise | Not Bended | % | ≥2 | ≥3 | ||||||||
| Crosswise | Not Bended | ≥8 | ≥10 | ||||||||||
| Breakdown Voltage | Not Bended | KV | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥7 | |
| Bended | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
| AdhesiveProperty | RoomTemperature | Nodelamination | |||||||||||
| 130±2°C10min | Nodelamination, blister, or adhersive flow | ||||||||||||
| TemperatureIndex | °C | ≥155 | |||||||||||
motor 6521 Insulation Material




